YatırımDanismanligi.com olarak, borsa ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ve akademisyenler için önemli eserleri sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıda yer alan “Borsa İstanbul Kitap Listesi”, borsa tarihi, yatırım stratejileri, finansal analiz ve daha pek çok konuda derinlemesine bilgi sunan kitaplardan oluşmaktadır. Bu eserlerin, finans dünyasında bilgi dağarcığınızı genişleteceğine inanıyor ve okumanızı öneriyoruz.
Sıra No | Yayın Adı | Yazar | Sorumlular | Yayın Tarihi |
---|---|---|---|---|
1 | Osmanlı dönemi borsa ve mali sistemi: Borsa rehberi 1928 (2) | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | 1990 | |
2 | Devlet iç borçlanma senetleri | Kılıçoğlu, Eren S. | 1991 | |
3 | Uluslararası menkul kıymetler piyasası birliği: ISMA – International securities market association | 1992 | ||
4 | Menkul kıymet piyasaların gelişimi | Vurgun, Kudret | 1992 | |
5 | Türkiye’de borsanın tarihçesi | Fertekligil, Azmi | 1993 | |
6 | Türkiye’de borsanın tarihçesi | Fertekligil, Azmi | 1993 | |
7 | Dünyada ve Türkiye’de altın; araştırma raporu aralık 1993 | Kılıçoğlu, Eren S. | 1993 | |
8 | Sermaye piyasasında endeksler | Kılıçoğlu, Eren S. | 1993 | |
9 | Kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış | Bekgöz, Sezai | 1994 | |
10 | Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi | Bayraktar, Sibel Kumbasar | 1994 | |
11 | Uluslararası portföy yatırımları analizi ve fiyatlama modeli | Erdoğan, Oral | 1994 | |
12 | Uluslararası sermaye hareketlerinde portföy yatırımları ve Türkiye | İMKB Araştırma Grubu | 1994 | |
13 | Uluslararası piyasalara erişim (ADR-GDR) ve Türk sermaye piyasasına alternatif öneriler | Vurgun, Kudret | 1994 | |
14 | Türetilmiş araçlara ilişkin Avrupa uygulamasında en çok kullanılan ürünler: Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin teori ve uygilama ışığında İMKB için öneriler | Kayacan, Murad | Murat Bolat, Mustafa K. Yılmaz | 1994 |
15 | Tasarrufların yatırıma dönüşmesinde borsanın rolü | 1995 | ||
16 | Menkul kıymetler piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti | Seyhun, H. Nejat | 1995 | |
17 | Menkul kıymetler piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti | Seyhun, Nejat H. | 1995 | |
18 | Tarih boyunca İstanbul Borsası | İMKB | 1995 | |
19 | Sermaye piyasası araçlarına dayalı future ve option sözleşmelerinin fiyatlaması | Murad, Kayacan | Murat Bolat, Mustafa K. Yılmaz, M. Yaman Başaran, Z. Metin Ustaoğlu | 1995 |
20 | Faiz oranına dayalı vadeli işlemler | İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü | 1995 | |
21 | Menkul kıymetler piyasasında vadeli işlemler ve opsiyonlar kullanılarak oluşturulan bazı temel stratejiler | Yılmaz, Mustafa K. | 1995 | |
22 | Otomotiv sektörü | Bayraktar, Sibel Kumbasar | ed.: Meral Varış Tezcanlı | 1995 |
23 | Pamuklu tekstil sektörü | Uytun, Efser | ed.: Meral Varış Tezcanlı | 1995 |
24 | Gıda sektörü- salça | Tezcanlı, Varış | 1995 | |
25 | Cam sektörü | İMKB Araştırma Müdürlüğü; ed.: Meral Varış Tezcanlı | 1995 | |
26 | Sigorta sektörü | Ergenekon, Çağatay | ed.: Meral Varış Tezcanlı | 1995 |
27 | Turizm sektörü | Erdoğan, Oral | 1995 | |
28 | Yatırım teorisinde modern gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bazı değerlendirme ve gözlemler | Kocaman, Berna | 1995 | |
29 | Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik etkileri | Uzunoğlu, Sadi | Kerem Alkin, Can Fuat Gürlesel | 1995 |
30 | Gelişen borsalarda kurumsal yatırımcılar – Türkiye örneği sorunları ve çözüm önerileri | Ünal, Targan | 1995 | |
31 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Karluk, S. Rıdvan | 1996 | |
32 | Avrupa Birliği ve Türkiye | Karluk, S. Rıdvan | 1996 | |
33 | Kağıt sektörü | Ergenekon, Çağatay | 1996 | |
34 | Tekstil sektörü (suni-sentetik) (yünlü) (hazır giyim) (deri) | Uytun, Efser | 1996 | |
35 | Avrupa Birliği sermaye piyasalarının entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | Tezcanlı, Meral Varış | Oral Erdoğan | 1996 |
36 | Personel yönetimi | Ergül, Şebnem | 1996 | |
37 | Ekonomik ve hukuki açıdan sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası | İMKB | 1996 | |
38 | Repo ve ters repo işlemleri | Cömert Doyrangöl, Nuran | 1996 | |
39 | Insider trading and market manipulation | Tezcanlı, Meral Varış | 1996 | |
40 | İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyonlar | Tezcanlı, Meral Varış | 1996 | |
41 | İMKB’de işlem görmeye başlayan şirketler: Şirket, aracı kuruluş ve yatırımcılar için halka arz kılavuzu | 1996 | ||
42 | Sermaye piyasası ve İ.M.K.B. üzerine çalışmalar | İMKB | 1996 | |
43 | İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyonlar | Tezcanlı, Meral Varış | 1996 | |
44 | İMKB giriş sınavı soruları 1994-1996 | İMKB | 1997 | |
45 | Turkey timeless cultures | Arolat, Osman S. | Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen | 1997 |
46 | Avrupa sermaye piyasaları bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası | Gürlesel, Can Fuat | Erdoğan Alkin, Sadi Uzunoğlu | 1997 |
47 | Stratejik ortaklıklar: Türk şirketleri için büyüme ve global pazara açılma teknikleri | Esener, Ömer | 1997 | |
48 | Hukuki açıdan sermaye piyasası faaliyetleri (araçlar-kurumlar) | Günal, Vural | 1997 | |
49 | Borsa uyuşmazlıkları, uygulama, örnek kararlar ve mevzuat | 1997 | ||
50 | Avrupa sermaye piyasaları bütünleşme ve Türk sermaye piyasası | Gürlesel, Can Fuat | Erdoğan Alkin, Sadi Uzunoğlu | 1997 |
51 | The story of Ottoman tiles and ceramics | Ara Altun [ve bşkl.] ; ed.: Ara Altun | 1997 | |
52 | Turquie creuset des civilisations éternelles | Arolat, Osman S. | Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen | 1997 |
53 | Türkei: Ein land zeitloser kulturen | Arolat, Osman S. | Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen | 1997 |
54 | Kobi’lerin finansman sorununun sermaye piyasası yoluyla çözümü | Küçükçolak, R. Ali | 1998 | |
55 | Güneydoğu Asya krizi: Türkiye ekonomisi ve İMKB’ye etkileri | Kayacan, Murad | Oral Erdoğan, Efser Uytun, Levent Özer | 1998 |
56 | Osmanlı’da çini seramik öyküsü | Altun, Ara | 1998 | |
57 | Hisse senedi opsiyonları ve İMKB’nda uygulanabilirliği | Yılmaz, Mustafa Kemal | 1998 | |
58 | Sermaye piyasasında kurumsal yatırımcılar | Erdoğan, Oral | Levent Özer | 1998 |
59 | Nasıl bir para sistemi?: Parasal disiplin ve parasal istikrar için alternatif öneriler | Aktan, Coşkun Can | Utku Utkulu, Selahattin Togay | 1998 |
60 | İMKB getiri volatilitesinin makroekonomik konjonktür bağlamında irdelenmesi | Güneş, Hurşit | Burak Saltoğlu | 1998 |
61 | Özel emeklilik fonları: Şili örneğinden alınacak dersler | Ergenekon, Çağatay | 1998 | |
62 | Türk sermaye piyasasında etik değerler ve iş adabına ilişkin çalışma kuralları | 1998 | ||
63 | Kıymetli maden raporu: kıymetli maden raporu: İstanbul Altın Borsası Türkiye ve Dünyada Kıymetli Madenler Pisasaları | İstanbul Altın Borsası | 1998 | |
64 | Vadeli işlem piyasaları: Teori ve pratik | Erol, Ümit | 1999 | |
65 | Sermaye piyasası araçlarına dayalı future ve option sözleşmelerinin fiyatlaması | Murad Kayacan [ve diğ.] | 1999 | |
66 | Faiz oranına dayalı vadeli işlemler | Murad Kayacan [ve diğ.] | 1999 | |
67 | İç denetim mesleki uygulama standartları: İç denetim enstitüsü | İMKB | 1999 | |
68 | Global kriz ve Türkiye’ye etkileri | İMKB | 1999 | |
69 | Kriz içinde kriz yönetimi paneli 16 Aralık 1998 | İMKB | 1999 | |
70 | Dünyada özelleştirme uygulamaları, 2000 yılı Türkiye özelleştirme programı | İMKB | 1999 | |
71 | Osmanlı’dan günümüze Türk finans tarihi: II. cilt | Hyadar Kazgan [ve bşkl.] ; Haz.: Creative yayıncılık ve tanıtım | 1999 | |
72 | Osmanlı’dan günümüze Türk finans tarihi: I. cilt | Hyadar Kazgan [ve bşkl.] ; Haz.: Creative yayıncılık ve tanıtım | 1999 | |
73 | Altın ve altına dayalı işlemler muhasebesi | Aslan, Sinan | 1999 | |
74 | İstanbul Altın Borsası vadeli işlemler rehberi: Vadeli işlem piyasaları ile ilgili genel bilgiler İstanbul Altın Borsası işlemler piyasası temel kavramlar sözlüğü | İstanbul Altın Borsası | 1999 | |
75 | Sabit getirili menkul kıymetler | 2000 | ||
76 | Gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi | Alp, Ali | M. Ufuk Yılmaz | 2000 |
77 | Türkiye’de borsanın tarihçesi | Fertekligil, Azmi | 2000 | |
78 | Hisse senedi piyasalarında dönemsellikler ve İMKB üzerine ampirik bir çalışma (Seasonalities in stock markets and an empirical study on the Istanbul Stock Exchange) | Bildik, Recep | 2000 | |
79 | Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde son durum | İMKB | 2000 | |
80 | Durağan portföy analizi ve İMKB verilerine uygulanması | Üstünel, İbrahim Engin | 2000 | |
81 | Kobilerin sermaye piyasasına katılımı | 2000 | ||
82 | Finansal varlık fiyatlama modelleri ve arbitraj fiyatlama modelinin İMKB’de test edilmesi | Yörük, Nevin, (Dr.) | 2000 | |
83 | İMKB giriş sınavı soruları 1994-1999 | İMKB | 2000 | |
84 | Kıymetli madenler ve piyasaları | İstanbul Altın Borsası | 2000 | |
85 | Çin Halk Cumhuriyeti: Ülke profili, genel ekonomik durum, yabancı sermaye ve kambiyo rejimi, altın üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatı | Evsenel, Saliha | 2000 | |
86 | Amerika Birleşik Devletleri: Ülke profili, genel ekonomik durum, yabancı sermaye ve kambiyo rejimi, altın üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatı | Güvenç, Murat | 2000 | |
87 | Dünyada ve Türkiye’de altın, gümüş, platin ve paladyum | 2000 | ||
88 | Türkiye gümüş piyasası ve standart dışı altın işlemleri | 2000 | ||
89 | Merkez Bankası’nın değişen rolü ve para politikası uygulamaları | Günal, Mehmet | 2001 | |
90 | Ekonomiye bakış 2001: Panel | 2001 | ||
91 | Sigortacılıkta fon yönetimi | Berk, Niyazi | Önsöz: Osman Birsen | 2001 |
92 | Doğal afetlerin politik ekonomisi : doğal riskler ve afet planlaması | Güvel, Enver Alper | 2001 | |
93 | Rekabeti engelleyici eğilimler ve çözüm önerileri | 2001 | ||
94 | Sorularla borsa ve sermaye piyasası | Yatırımcı Danışma Merkezi | 2001 | |
95 | Rules and regulations of Istanbul Gold Exchange | 2001 | ||
96 | Şirketler hukukunda ve özellikle anonim şirketlerde pay sahibinin sadakat borcu | Akın, Murat Yusuf | 2002 | |
97 | Türkiye’deki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi | Kılıç, Saim | 2002 | |
98 | Finansal vadeli işlem piyasalarına giriş | Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü | 2002 | |
99 | Uluslararası mali piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye | Alp, Ali | 2002 | |
100 | Yetkili müesseseler ve İstanbul Altın Borsası aracı kurumları mevzuat rehberi | Yaşaroğlu, Ömer Faruk | 2002 | |
101 | Para piyasası enstrümanları | 2002 | ||
102 | Tarih boyunca Türkler’de altın | Güvenç, Murat | Özlem Tağtekin, Yeşim Özt | 2002 |
103 | Gayrimenkule dayalı sermaye piyasaları enstrümanları ve gayrimenkul endeksleri konferansı: GYODER – İMKB – SPK – EPRA | 2003 | ||
104 | Türk hukukunda depo sertifikaları | Özkorkut, Korkut | 2003 | |
105 | Anatolia, the cradle of civilizations, witnesses the republic | Metin Sözen [ve diğ] | 2003 | |
106 | Üye temsilcisi eğitimleri sınav soruları | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | 2004 | |
107 | Konjonktürel dalgalanmalar ve sermaye piyasası: İMKB örneği | Polat, Eralp | 2005 | |
108 | Hisse senedi piyasalarında görülen kesitsel anomaliler ve İMKB’ye yönelik bir araştırma | Öztürkatalay, M. Volkan | 2005 | |
109 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performans değerlemesi ve Türkiye uygulaması | Yetgin, Feyzullah | 2006 | |
110 | Altın piyasasında arz- talep ve aktörler | Güvenç, Murat | 2006 | |
111 | Enflasyon hedeflemesinde mali piyasaların rolü: Hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin analizi | Sönmez, Cahit | 2007 | |
112 | Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketlerin büyük ortak ve yöneticilerinin hisse alım satım açıklamalarının hisse fiyatlarına etkisi | Kurtay, Selma | 2007 | |
113 | Vergi ve sermaye piyasası hukukunda altenatif uyuşmazlık çözümü | Karyağlı, Müjgan | İlhami Öztürk | 2009 |
114 | Türk kamu hukukunda sigorta ihaleleri | Bayrı, A. Murathan | 2009 | |
115 | 1929 iktisadi bunalımının İstanbul Esham ve Tahvilat- Kambiyo ve Nukut Borsası’na etkisi | Ergun, Korkmaz Enes, (Dr.) | 2010 | |
116 | Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi | Güçlü, Hakan, (Dr.) | 2010 | |
117 | Istanbul Stock Exchange from Galata to Istinye: A historical perspective | Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik | Gürel Tüzün, Şahin Aslantaş, Metin Yüksel | 2010 |
118 | Galata’dan İstinye’ye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik | 2010 | |
119 | Galata’dan İstinye’ye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik | 2010 | |
120 | Istanbul Stock Exchange from Galata to Istinye: A historical perspective | Kurdoğlu [ve.diğ.], Prof.Dr. Çelik | 2010 | |
121 | Gold in Turkey and the place of Istanbul Gold Exchange in the world | Yolcu, Gökhan | 2010 | |
122 | Borsa uyuşmazlıkları, uygulama, örnek kararlar ve mevzuat (1997-2009) | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | 2011 | |
123 | Marka değerinin tespiti | Metin Kamil Ercan [ve diğ] | 2011 | |
124 | Anonim şirketler ve sermaye piyasası hukukunda güncel gelişmeler Türk – Alman uluslararası sempozyumu (25-26 Haziran 2010) | Metin Kamil Ercan [ve diğ] | 2011 | |
125 | Cevaplarla borsa ve sermaye piyasası | İMKB | 2011 | |
126 | İç borçlanmanın sermaye piyasasına etkileri | Öztürk, İlhami | 2011 | |
127 | Halka arzlarda kar tahmini ve hisse senedi performansı ilişkisi | Er, Bünyamin | 2012 | |
128 | Bağımsızlık kapulasını içeren kapula aileleri, kapula tahmin yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda sektörler arası bağımlılık yapısı | Alhan, Aslıhan | 2012 | |
129 | İMKB reklam etki ve bilinilirlik araştırması | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | 2012 | |
130 | Genel esasları ile kuyumculuk sektörü ve muhasebesi | Kartal, Cihat | M.Serdar Atay | 2012 |
131 | Türkiye sermaye piyasasında vergi harcamaları | Öztürk, İlhami | Can Galip Sabuncu | 2012 |
132 | VİOP: Vadeli işlem sözleşmeleri | Borsa İstanbul | 2013 | |
133 | VİOP: Opsiyon sözleşmeleri | Borsa İstanbul | 2013 | |
134 | VİOP: Vadeli işlem ve opsiyon piyasası | Borsa İstanbul | 2013 | |
135 | Vadeli piyasalarda yatırım | Borsa İstanbul | 2013 | |
136 | Kıymetli madenler ve taşlar piyasaları | Borsa İstanbul | 2013 | |
137 | Precious metals & diamond market | Borsa İstanbul | 2013 | |
138 | Cevaplarla borsa ve sermaye piyasası | Borsa İstanbul | 2013 | |
139 | Pay alım satım kılavuzu | Borsa İstanbul | 2013 | |
140 | Sabit getirili menkul kıymetler | Borsa İstanbul | 2013 | |
141 | Halka arz ve borsada işlem görme | Borsa İstanbul | 2013 | |
142 | VIOP | Borsa İstanbul | 2013 | |
143 | Osmanlı’dan günümüze borsa: Galata Borsası (1830-1873) | Al, Hüseyin | Şevket Kamil Akar | 2013 |
144 | Ekonomik gelişim ve islami finans | İkbal, Zamir | Abbas Mirakhor | 2014 |
145 | Osmanlı’dan günümüze borsa: Dersaadet Tahvilat Borsası (1874-1928) | Al, Hüseyin | Şevket Kamil Akar | 2014 |
146 | Osmanlı’dan günümüze borsa: İstanbul Esham ve Tahvilat Borsası (1929-1985) | Celali Yılmaz | 2015 | |
147 | Atlama Taşları / Dünya Kazan Ben Kepçe | Muharrem Karslı | 2022 | |
148 | Küresel Kriz Sonrası İç Denetim | Dr. Nilüfer Bayram | 2013 |
Önemli Hatırlatma: YatirimDanismanligi.com, yalnızca bir bilgi paylaşım platformudur. Burada yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir ve herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmeti sunmamaktayız. Yatırım kararlarınızı almadan önce mutlaka SPK lisanslı bir yatırım danışmanı ile görüşmeniz önemlidir. Unutmayın, borsa, forex, kripto para gibi piyasalarda her zaman risk vardır. Bu yüzden araştırmanızı iyi yapın ve bilinçli hareket edin!